Калькулятор займа под залог техники Apple
Выберите устройство — калькулятор покажет сумму займа в Ломбарде А1 и сколько вернуть при выкупе. Прайс от 09.10.2026, оценка бесплатно, нужен только паспорт. Это займ, а не продажа: устройство остаётся вашим, вы выкупаете его в конце срока.
Расчёт одной строкой — чтобы скопировать или переслать
Ломбард А1 (Москва): сумма займа под залог MacBook Pro 13" Intel (2019) — до 13 000 ₽. Расчёт — для исправного устройства с комплектом; точную сумму назовут после проверки в отделении. Может снизить: нет комплекта — −1 000 ₽; царапины — от −1 000 ₽; повреждения — по осмотру. Сумма — за стандартную конфигурацию. Если памяти или оперативной памяти больше, сумма может быть выше — индивидуально, по осмотру. Ставка для этой суммы — 10% в месяц; через 30 дн. к выкупу 14 299 ₽. Отделения: м. Коломенская (Нагатинская набережная, д. 22, корп. 2, ежедневно 10:00–21:00); м. Севастопольская (Малая Юшуньская ул., д. 1, корп. 1, ежедневно 09:00–21:00); м. Полежаевская (Хорошёвское шоссе, д. 84, корп. 1, ежедневно 09:00–21:00). Телефон +7 (495) 180-04-74. Прайс от 09.10.2026.
Прайс на технику от 09.10.2026
Максимальная сумма займа за устройство стандартной конфигурации в хорошем состоянии с комплектом.
| iPhone 12 mini | до 5 000 ₽ |
| iPhone 12 | до 5 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro | до 7 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max | до 10 000 ₽ |
| iPhone 13 mini | до 6 000 ₽ |
| iPhone 13 | до 8 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro | до 11 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max | до 14 000 ₽ |
| iPhone 14 | до 12 000 ₽ |
| iPhone 14 Plus | до 13 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro | до 16 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max | до 20 000 ₽ |
| iPhone 15 | до 17 000 ₽ |
| iPhone 15 Plus | до 18 000 ₽ |
| iPhone 15 Pro | до 25 000 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max | до 30 000 ₽ |
| iPhone 16e | до 15 000 ₽ |
| iPhone 16 | до 25 000 ₽ |
| iPhone 16 Plus | до 35 000 ₽ |
| iPhone 16 Pro | до 35 000 ₽ |
| iPhone 16 Pro Max | до 40 000 ₽ |
| iPhone 17 | до 40 000 ₽ |
| iPhone Air | до 40 000 ₽ |
| iPhone 17 Pro | до 45 000 ₽ |
| iPhone 17 Pro Max | до 50 000 ₽ |
64, 128 и 256 ГБ оцениваются одинаково; надбавка только за 512 ГБ и 1 ТБ.
| MacBook Air 13" Retina Intel (2018) | до 8 000 ₽ |
| MacBook Air 13" Retina Intel (2019) | до 10 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M1 (2020) | до 15 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M2 (2022) | до 25 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M2 (2023) | до 30 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M3 (2024) | до 35 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M3 (2024) | до 40 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M4 (2025) | до 40 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M4 (2025) | до 45 000 ₽ |
Надбавка за 512 ГБ +5 000 ₽, за 1 ТБ +10 000 ₽ к стандартной конфигурации.
| MacBook Pro 13" Intel (2018) | до 11 000 ₽ |
| MacBook Pro 13" Intel (2019) | до 13 000 ₽ |
| MacBook Pro 13" M1 (2020) | до 20 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) | до 30 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) | до 35 000 ₽ |
| MacBook Pro 13" M2 (2022) | до 30 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) | до 35 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) | до 40 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M3 (2023) | до 40 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) | до 50 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) | до 70 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M4 (2024) | до 65 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) | до 80 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) | до 90 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M5 (2025) | до 75 000 ₽ |
Сумма — за стандартную конфигурацию. Если памяти или оперативной памяти больше, сумма может быть выше — индивидуально, по осмотру.
| Apple Watch Series 8 41 мм | до 3 000 ₽ |
| Apple Watch Series 8 45 мм | до 4 000 ₽ |
| Apple Watch Series 9 41 мм | до 5 000 ₽ |
| Apple Watch Series 9 45 мм | до 6 000 ₽ |
| Apple Watch Series 10 42 мм | до 9 000 ₽ |
| Apple Watch Series 10 46 мм | до 11 000 ₽ |
| Apple Watch Series 11 42 мм | до 14 000 ₽ |
| Apple Watch Series 11 46 мм | до 15 000 ₽ |
| Apple Watch SE 3 40 мм | до 8 000 ₽ |
| Apple Watch SE 3 44 мм | до 10 000 ₽ |
| Apple Watch Ultra 49 мм | до 13 000 ₽ |
| Apple Watch Ultra 2 49 мм | до 20 000 ₽ |
| Apple Watch Ultra 3 49 мм | до 32 000 ₽ |
| AirPods 3 | до 3 000 ₽ |
| AirPods 4 | до 5 000 ₽ |
| AirPods Pro 2 | до 3 000 ₽ |
| AirPods Pro 3 | до 5 000 ₽ |
Что снижает сумму
- Нет комплекта — −1 000 ₽
- Аккумулятор ниже 90% — −5 000 ₽
- Часы без зарядки — −3 000 ₽
- Царапины — от −1 000 ₽
- Повреждения — по осмотру
Что принимаем
- Всю технику проверяем на лизинг.
- MacBook старше 2018 года не принимаем.
- Ноутбуки на Windows старше 2019 года не принимаем.
- Android-смартфоны старше 2025 года не принимаем.
- По осмотру: android-смартфоны, ноутбуки на windows, ipad, imac, macbook в конфигурациях, которых нет в прайсе (max и др.).
Ставки
| до 50 000 ₽ | 10% в месяц |
| 50 001–100 000 ₽ | 8% в месяц |
| 100 001–200 000 ₽ | 6% в месяц |
| от 200 001 ₽ | 5% в месяц |
Проценты начисляются за каждый день. Займ выдаётся на 30 дней, продлить можно, оплатив проценты.
Три отделения в Москве
Технику и золото принимают во всех отделениях. Телефон +7 (495) 180-04-74.
ежедневно 10:00–21:00
ежедневно 09:00–21:00
ежедневно 09:00–21:00